処女戦士ラヴィアECSTASY2 純潔戦士・粘液注入
基本データ
配信元が公開している情報を一覧にしました。
| 作品名 | 処女戦士ラヴィアECSTASY2 純潔戦士・粘液注入 |
|---|---|
| 作者 | NEO’GENTLE |
| 出版社 | コミックハウス |
| シリーズ | 処女戦士ラヴィアECSTASY |
| ページ数 | 204ページ |
| 発売日 | 2011-03-18 |
| 新作度 | 発売から5724日 |
| 価格 | 1,650円 |
| レビュー | 4.33 / 5.00(3件) |
独自スコア
触手漫画スペック評価 独自評価
59/ 100
| コストパフォーマンス | 27 | 1,650円 ÷ 204ページ = 1ページあたり8.1円 | |
|---|---|---|---|
| ボリューム | 100 | 204ページ(200ページ以上で満点) | |
| ユーザー評価 | 73 | レビュー平均 4.33 / 5.00(3件) | |
| 評価の信頼度 | 50 | レビュー3件(15件で満点) |
公開されているスペックとレビューデータのみを用いて算出しています。実使用に基づく主観評価は含みません。
作者の単行本の中での位置
NEO’GENTLEの触手単行本15冊の中では8番目の59点です。平均55.4点を上回っています。
発売日順ではNEO’GENTLEの触手単行本15冊中14冊目にあたります。
点数の内訳では、ボリュームが高く評価されています。一方で、コストパフォーマンスは低めです。
1ページあたり8.1円で、NEO’GENTLEの触手単行本の平均6.6円と比べると同じくらいの水準です。
NEO’GENTLEの触手単行本
NEO’GENTLEの触手単行本15冊を新しい順に並べました。
| 発売日 | 作品名 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 2012-12-31 | 美少女ファイターオナホ 緒菜穂・妊娠確定編 | 41点 | |
| 2011-03-18 | 処女戦士ラヴィアECSTASY2 純潔戦士・粘液注入 | 59点 | この作品 |
| 2009-10-30 | 美闘女神エルセクス 〜美少女ロボ破壊凌●〜 | 49点 | |
| 2009-07-17 | 美処女戦士あまみスィーツ2 〜淫魔調教・破滅編〜 | 5点 | |
| 2008-06-06 | 処女戦士MISA 完全版 | 70点 | |
| 2008-03-19 | おにいちゃんと処女戦士ごっこ〜美処女戦士むちむちまンな〜 | 54点 | |
| 2008-02-07 | 処女戦士MISA (2) 薬漬け処女喪失 | 70点 | |
| 2007-07-13 | 美処女戦士 みむ・ぷりンな | 53点 | |
| 2007-04-13 | 美処女戦士(ヴァージナル) リップ・らむリィ 〜エロティスファイト〜 | 63点 | |
| 2006-05-12 | 「聖乙女巫堕裸(ひぢりをとめ ミダラ)」 | 64点 | |
| 2006-03-20 | 処女戦士LOVEA(ヴァージナルラヴィア) | 70点 | |
| 2006-02-09 | 聖乙女巫堕裸(ひぢりをとめ ミダラ) 後編 | 39点 | |
| 2006-01-30 | 性獣少女戦 ヴァギュナス | 85点 | |
| 2005-10-29 | SEE-THROUGH ANGEL(シースルーエンジェル) | 39点 | |
| 2005-10-22 | 性獣少女戦 ヴァギュナス(2)「ROUND2」 | 70点 |
ジャンル
配信元が付けているジャンル分類です。
購入の前に
- 配信ページで冒頭の試し読みができます
- 1ページあたり8.1円(1,650円 ÷ 204ページ)
- 価格・配信状況は変わることがあります。最新の情報は配信元でご確認ください