作者別の単行本スペック評価

NEO’GENTLE

単行本
15冊
採点できた単行本
15冊
平均スコア
55.4点
個別評価
3冊
単話
2本

個別に評価した単行本

NEO’GENTLEの触手単行本のまとめ

NEO’GENTLEの触手単行本は15冊あり、そのうち15冊を公開データから採点しました(平均55.4点)。

最も点数が高いのは「性獣少女戦 ヴァギュナス」(85点)です。

1冊あたりの平均は182ページです。

単行本の点数順

価格・ページ数・レビューから計算した点数の順です。

順位作品名点数ページ数発売日
1位 性獣少女戦 ヴァギュナス 85点 244ページ 2006-01-30
2位 性獣少女戦 ヴァギュナス(2)「ROUND2」 70点 132ページ 2005-10-22
3位 処女戦士LOVEA(ヴァージナルラヴィア) 70点 157ページ 2006-03-20
4位 処女戦士MISA (2) 薬漬け処女喪失 70点 172ページ 2008-02-07
5位 処女戦士MISA 完全版 70点 320ページ 2008-06-06
6位 「聖乙女巫堕裸(ひぢりをとめ ミダラ)」 64点 182ページ 2006-05-12
7位 美処女戦士(ヴァージナル) リップ・らむリィ 〜エロティスファイト〜 63点 238ページ 2007-04-13
8位 処女戦士ラヴィアECSTASY2 純潔戦士・粘液注入 59点 204ページ 2011-03-18
9位 おにいちゃんと処女戦士ごっこ〜美処女戦士むちむちまンな〜 54点 210ページ 2008-03-19
10位 美処女戦士 みむ・ぷりンな 53点 208ページ 2007-07-13
11位 美闘女神エルセクス 〜美少女ロボ破壊凌●〜 49点 150ページ 2009-10-30
12位 美少女ファイターオナホ 緒菜穂・妊娠確定編 41点 160ページ 2012-12-31
13位 聖乙女巫堕裸(ひぢりをとめ ミダラ) 後編 39点 93ページ 2006-02-09
14位 SEE-THROUGH ANGEL(シースルーエンジェル) 39点 181ページ 2005-10-29
15位 美処女戦士あまみスィーツ2 〜淫魔調教・破滅編〜 5点 83ページ 2009-07-17

単話で読める作品

単行本にはまだ入っていない作品が、単話として2本配信されています。1話ずつ買えます。

配信日作品名ページ数価格
2011-11-04触手リョナ学園-ハードプレイ編-17ページ550円
2006-04-20聖天使(エンジェル)パティナ デジタルリマスター版40ページ314円

刊行の推移

発売年ごとの冊数と平均です。

年冊数平均点平均ページ数
2005年2冊54.5点157ページ
2006年4冊64.5点169ページ
2007年2冊58点223ページ
2008年3冊64.7点234ページ
2009年2冊27点117ページ
2011年1冊59点204ページ
2012年1冊41点160ページ

掲載情報は取得時点のものです。価格・配信状況は変わることがあります。