別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版Vol.11
基本データ
配信元が公開している情報を一覧にしました。
| 作品名 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版Vol.11 |
|---|---|
| 参加作家 | かるぴ、微糖、パンダィン、宵星ヒカリ、五十嵐はづき |
| 出版社 | キルタイムコミュニケーション |
| シリーズ | 人間牧場 |
| ページ数 | 98ページ |
| 発売日 | 2025-09-26 |
| 新作度 | 発売から418日 |
| 価格 | 880円 |
| レビュー | 4.50 / 5.00(2件) |
独自スコア
触手漫画スペック評価 独自評価
43/ 100
| コストパフォーマンス | 15 | 880円 ÷ 98ページ = 1ページあたり9.0円 | |
|---|---|---|---|
| ボリューム | 27 | 98ページ(200ページ以上で満点) | |
| ユーザー評価 | 80 | レビュー平均 4.50 / 5.00(2件) | |
| 評価の信頼度 | 40 | レビュー2件(15件で満点) |
公開されているスペックとレビューデータのみを用いて算出しています。実使用に基づく主観評価は含みません。
シリーズの中での位置
シリーズ「人間牧場」9冊の中では2番目の43点です。平均29.2点を上回っています。
シリーズ「人間牧場」9冊の中で最も新しい1冊で、最初の1冊(2013年5月)から12年5か月後に出ています。
点数の内訳では、コストパフォーマンスとボリュームと評価の信頼度は低めです。
1ページあたり9.0円で、シリーズ「人間牧場」の平均10.4円と比べると同じくらいの水準です。
98ページあり、シリーズ「人間牧場」の平均85ページより厚い1冊です。
シリーズ「人間牧場」の巻
シリーズ「人間牧場」9冊を新しい順に並べました。
| 発売日 | 作品名 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版Vol.11 | 43点 | この作品 |
| 2020-07-03 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編デジタル版 Vol.10 | 44点 | |
| 2020-06-19 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編デジタル版 Vol.9 | 5点 | |
| 2017-06-28 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.7 | 30点 | |
| 2016-03-29 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.6 | 30点 | |
| 2014-04-18 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.4 | 30点 | |
| 2014-03-14 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.3 | 27点 | |
| 2013-06-07 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.2 | 27点 | |
| 2013-05-10 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.1 | 27点 |
ジャンル
配信元が付けているジャンル分類です。
購入の前に
- 配信ページで冒頭の試し読みができます
- 1ページあたり9.0円(880円 ÷ 98ページ)
- 価格・配信状況は変わることがあります。最新の情報は配信元でご確認ください