別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.1
基本データ
配信元が公開している情報を一覧にしました。
| 作品名 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.1 |
|---|---|
| 参加作家 | 新堂エル、ズッキーニ、宇行日和、坂崎ふれでぃ、あしもと☆よいか |
| 出版社 | キルタイムコミュニケーション |
| シリーズ | 人間牧場 |
| ページ数 | 83ページ |
| 発売日 | 2013-05-10 |
| 新作度 | 発売から4940日 |
| 価格 | 880円 |
| レビュー | 3.56 / 5.00(9件) |
独自スコア
触手漫画スペック評価 独自評価
27/ 100
| コストパフォーマンス | 0 | 880円 ÷ 83ページ = 1ページあたり10.6円 | |
|---|---|---|---|
| ボリューム | 16 | 83ページ(200ページ以上で満点) | |
| ユーザー評価 | 42 | レビュー平均 3.56 / 5.00(9件) | |
| 評価の信頼度 | 83 | レビュー9件(15件で満点) |
公開されているスペックとレビューデータのみを用いて算出しています。実使用に基づく主観評価は含みません。
シリーズの中での位置
シリーズ「人間牧場」9冊の中では6番目の27点です。平均29.2点には届いていません。
シリーズ「人間牧場」9冊のうち、いちばん早く出た1冊です(2013年5月)。
点数の内訳では、コストパフォーマンスとボリュームは低めです。
1ページあたり10.6円で、シリーズ「人間牧場」の平均10.4円と比べると同じくらいの水準です。
シリーズ「人間牧場」の巻
シリーズ「人間牧場」9冊を新しい順に並べました。
| 発売日 | 作品名 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版Vol.11 | 43点 | |
| 2020-07-03 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編デジタル版 Vol.10 | 44点 | |
| 2020-06-19 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編デジタル版 Vol.9 | 5点 | |
| 2017-06-28 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.7 | 30点 | |
| 2016-03-29 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.6 | 30点 | |
| 2014-04-18 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.4 | 30点 | |
| 2014-03-14 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.3 | 27点 | |
| 2013-06-07 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.2 | 27点 | |
| 2013-05-10 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.1 | 27点 | この作品 |
ジャンル
配信元が付けているジャンル分類です。
購入の前に
- 配信ページで冒頭の試し読みができます
- 1ページあたり10.6円(880円 ÷ 83ページ)
- 価格・配信状況は変わることがあります。最新の情報は配信元でご確認ください