作者別の単行本スペック評価
前田俊夫
- 単行本
- 12冊
- 採点できた単行本
- 12冊
- 平均スコア
- 60.5点
- 個別評価
- 9冊
個別に評価した単行本
前田俊夫の触手単行本のまとめ
前田俊夫の触手単行本は12冊あり、そのうち12冊を公開データから採点しました(平均60.5点)。
最も点数が高いのは「うろつき童子 4」(70点)です。
1冊あたりの平均は206ページです。
単行本の点数順
価格・ページ数・レビューから計算した点数の順です。
| 順位 | 作品名 | 点数 | ページ数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | うろつき童子 4 | 70点 | 302ページ | 2025-05-23 |
| 2位 | ラ・ブルー・ガール 淫獣学園 4 | 70点 | 208ページ | 2025-06-20 |
| 3位 | 妖獣教室 2 | 70点 | 223ページ | 2025-07-18 |
| 4位 | アドベンチャーKID 4 | 70点 | 200ページ | 2025-09-19 |
| 5位 | おっかけ堕天使 | 70点 | 216ページ | 2026-01-28 |
| 6位 | ラ・ブルー・ガール 零 淫獣学園 2 | 70点 | 208ページ | 2026-02-20 |
| 7位 | うろつき童子 〜新たなる戦い〜 第3章 Complete版【フルカラー成人版】 | 70点 | 196ページ | 2019-11-15 |
| 8位 | うろつき童子 〜新たなる戦い〜 第2章 完全版【フルカラー成人版】 | 70点 | 251ページ | 2020-09-04 |
| 9位 | 新うろつき童子 2 | 51点 | 215ページ | 2026-05-15 |
| 10位 | 超獣伝説 | 42点 | 196ページ | 2026-10-16 |
| 11位 | 魔獣戦士HABUが行く 2 | 38点 | 190ページ | 2026-06-19 |
| 12位 | うろつき童子 〜新たなる戦い〜 第九章【フルカラー成人版】 | 35点 | 68ページ | 2019-06-28 |
刊行の推移
発売年ごとの冊数と平均です。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 2冊 | 52.5点 | 132ページ |
| 2020年 | 1冊 | 70点 | 251ページ |
| 2025年 | 4冊 | 70点 | 233ページ |
| 2026年 | 5冊 | 54.2点 | 205ページ |