作者別の単行本スペック評価
ぱふぇ
- 単行本
- 12冊
- 採点できた単行本
- 12冊
- 平均スコア
- 62.5点
- 個別評価
- 9冊
- 単話
- 6本
個別に評価した単行本
ぱふぇの触手単行本のまとめ
ぱふぇの触手単行本は12冊あり、そのうち12冊を公開データから採点しました(平均62.5点)。
最も点数が高いのは「HEROINE CRISIS」(86点)です。
1冊あたりの平均は185ページです。
単行本の点数順
価格・ページ数・レビューから計算した点数の順です。
| 順位 | 作品名 | 点数 | ページ数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | HEROINE CRISIS | 86点 | 179ページ | 2021-10-15 |
| 2位 | 堕淫奴● | 77点 | 201ページ | 2019-06-13 |
| 3位 | 魔悦に堕ちた王国 〜王女淫辱〜 | 76点 | 202ページ | 2017-03-09 |
| 4位 | 悪魔に捧げる交響曲 | 69点 | 179ページ | 2009-07-16 |
| 5位 | 堕天使たちの狂詩曲 | 67点 | 182ページ | 2010-11-11 |
| 6位 | 堕天使たちの輪舞曲 | 65点 | 180ページ | 2012-08-02 |
| 7位 | Loss Angels【デジタル特装版】 | 61点 | 202ページ | 2020-07-22 |
| 8位 | Loss Angels【通常版】 | 57点 | 183ページ | 2020-07-22 |
| 9位 | Fallen Justice ――正義失墜―― | 55点 | 198ページ | 2018-03-01 |
| 10位 | 牝犬の遠吠え 〜淫辱エレジー〜 | 53点 | 174ページ | 2013-11-06 |
| 11位 | 獣欲の花嫁たち | 47点 | 170ページ | 2014-12-17 |
| 12位 | 魔探偵藤堂静華の淫妖事件簿 | 37点 | 165ページ | 2008-05-29 |
参加したアンソロジー
複数の作家が描くアンソロジーにも2冊参加しています。単行本の点数とは別に並べています。
| 発売日 | 作品名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 2019-12-19 | 二次元コミックマガジン エロステータスでヒロイン解剖 陵●経験値上昇中! Vol.1 | 95ページ |
| 2011-09-01 | 二次元ドリームカラーコミックコレクションVol.1 | 78ページ |
単話で読める作品
単行本にはまだ入っていない作品が、単話として6本配信されています。1話ずつ買えます。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 学園退魔生徒会長 水無月蘭子 〜射精悦楽地獄に堕つ〜【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2021-06-21 | 退魔巫女 宝仙院栞 〜怪物の母嫁にされた聖女〜【単話】 | 20ページ | 396円 |
| 2021-03-22 | 夢守人エス 夢のエロトラップダンジョン【単話】 | 22ページ | 110円 |
| 2020-07-27 | 動物戦隊ケモレンジャー 第22話「ピンクバニー敗北 動物戦隊の危機」【単話】 | 20ページ | 110円 |
| 2019-08-24 | 変身天使エンジェルフォース・ノア 第4話 | 25ページ | 396円 |
| 2017-11-02 | 聖騎士団長ロザリア 〜魔物に折られた剣〜【単話】 | 20ページ | 396円 |
刊行の推移
発売年ごとの冊数と平均です。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 1冊 | 37点 | 165ページ |
| 2009年 | 1冊 | 69点 | 179ページ |
| 2010年 | 1冊 | 67点 | 182ページ |
| 2012年 | 1冊 | 65点 | 180ページ |
| 2013年 | 1冊 | 53点 | 174ページ |
| 2014年 | 1冊 | 47点 | 170ページ |
| 2017年 | 1冊 | 76点 | 202ページ |
| 2018年 | 1冊 | 55点 | 198ページ |
| 2019年 | 1冊 | 77点 | 201ページ |
| 2020年 | 2冊 | 59点 | 193ページ |
| 2021年 | 1冊 | 86点 | 179ページ |