作者別の単行本スペック評価
タク
- 単行本
- 8冊
- 採点できた単行本
- 8冊
- 平均スコア
- 67.6点
- 個別評価
- 3冊
- 単話
- 9本
個別に評価した単行本
タクの触手単行本のまとめ
タクの触手単行本は8冊あり、そのうち8冊を公開データから採点しました(平均67.6点)。
最も点数が高いのは「暴呑」(78点)です。
1冊あたりの平均は292ページです。
単行本の点数順
価格・ページ数・レビューから計算した点数の順です。
| 順位 | 作品名 | 点数 | ページ数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 暴呑 | 78点 | 158ページ | 2023-11-25 |
| 2位 | 暴呑+業呑【デジタル特装版】 | 71点 | 396ページ | 2024-03-25 |
| 3位 | 丸呑みの宴+丸呑みの夜会【デジタル特装版】 | 70点 | 456ページ | 2024-09-25 |
| 4位 | 丸呑みの宴+丸呑みの夜会【通常版】 | 70点 | 409ページ | 2024-09-25 |
| 5位 | 暴呑+業呑【通常版】 | 69点 | 332ページ | 2024-03-25 |
| 6位 | 業呑 | 63点 | 172ページ | 2024-01-25 |
| 7位 | 丸呑みの宴 | 60点 | 203ページ | 2024-05-25 |
| 8位 | 丸呑みの夜会 | 60点 | 206ページ | 2024-07-25 |
単話で読める作品
単行本にはまだ入っていない作品が、単話として9本配信されています。1話ずつ買えます。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 人喰いスクールバッグ | 20ページ | 300円 |
| 2026-04-25 | 捕らわれ姉妹の踊り呑み〜お前のせいだ | 16ページ | 300円 |
| 2025-08-25 | 超グルメな肉壁空間〜少女は捕らわれ溶かされる〜 | 18ページ | 300円 |
| 2024-06-25 | 溶解と吸収〜姉は溶かされ妹に注がれる〜 | 18ページ | 300円 |
| 2024-02-25 | 栄養タンクと化した女 | 10ページ | 300円 |
| 2022-08-25 | 人喰いロッカー 再来 | 20ページ | 300円 |
| 2020-12-25 | 花の’エサ’になる娘達 | 16ページ | 300円 |
| 2020-10-25 | ミートウォールトラップ〜少女達は肉の壁に呑み込まれる〜 | 8ページ | 300円 |
| 2020-08-25 | 落ちて呑まれて堕とされて | 8ページ | 300円 |
刊行の推移
発売年ごとの冊数と平均です。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 1冊 | 78点 | 158ページ |
| 2024年 | 7冊 | 66.1点 | 311ページ |