作者別の単行本スペック評価
ソメジマ
- 単行本
- 6冊
- 採点できた単行本
- 6冊
- 平均スコア
- 72.8点
- 個別評価
- 11冊
- 単話
- 13本
個別に評価した単行本
ソメジマの触手単行本のまとめ
ソメジマの触手単行本は6冊あり、そのうち6冊を公開データから採点しました(平均72.8点)。
最も点数が高いのは「エンジェルフォール〜天獄へと堕ちる乙女たち〜」(85点)です。
1冊あたりの平均は190ページです。
単行本の点数順
価格・ページ数・レビューから計算した点数の順です。
| 順位 | 作品名 | 点数 | ページ数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エンジェルフォール〜天獄へと堕ちる乙女たち〜 | 85点 | 184ページ | 2014-08-26 |
| 2位 | 孕ませ淫モラル | 81点 | 195ページ | 2016-08-11 |
| 3位 | 絶頂少女 | 76点 | 194ページ | 2013-07-23 |
| 4位 | メス堕ち敗北少女 | 69点 | 190ページ | 2021-01-16 |
| 5位 | 隷従少女録 | 64点 | 202ページ | 2018-12-05 |
| 6位 | あくまっこ☆奴●宣言! | 62点 | 172ページ | 2010-10-28 |
参加したアンソロジー
複数の作家が描くアンソロジーにも10冊参加しています。単行本の点数とは別に並べています。
| 発売日 | 作品名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 別冊コミックアンリアル 寄生洗脳〜歯向かう雌を思いのままに〜 デジタル版Vol.1 | 101ページ |
| 2019-12-28 | コミックアンリアル ザ・ベスト 人間牧場コレクション | 197ページ |
| 2019-11-15 | 別冊コミックアンリアル 丸呑み苗床淫獄〜怪物の体内で孕みながら快楽に沈む美少女たち〜デジタル版 Vol.1 | 63ページ |
| 2017-03-23 | 別冊コミックアンリアル 転生したらHな魔物だった件 デジタル版 Vol.2 | 80ページ |
| 2016-03-29 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.6 | 81ページ |
| 2014-04-18 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.4 | 82ページ |
| 2013-10-16 | 別冊コミックアンリアル 寄生サレタ美少女ガ淫ラニカワル デジタル版 Vol.1 | 84ページ |
| 2013-06-07 | 別冊コミックアンリアル 人間牧場編 デジタル版 Vol.2 | 87ページ |
| 2011-04-14 | コミックアンリアルアンソロジー ふたなりっ娘ファンタジア デジタル版Vol.3 | 91ページ |
| 2010-09-09 | コミックアンリアルアンソロジー ふたなりっ娘ファンタジア デジタル版Vol.1 | 95ページ |
単話で読める作品
単行本にはまだ入っていない作品が、単話として13本配信されています。1話ずつ買えます。
| 配信日 | 作品名 | ページ数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 洗脳貴族〜エルフ国の日常〜【単話】 | 20ページ | 330円 |
| 2021-09-28 | 淫モンファイターズ 最終話【単話】 | 20ページ | 330円 |
| 2020-07-28 | 孕ませ恥辱忍【単話】 | 18ページ | 330円 |
| 2018-03-28 | 電脳洗脳ファック【単話】 | 18ページ | 330円 |
| 2017-11-28 | ソウルスレイブ【単話】 | 18ページ | 10円 |
| 2016-07-17 | 孕ませ魔王城【単話】 | 18ページ | 330円 |
| 2015-07-17 | プラネットフォール【単話】 | 18ページ | 330円 |
| 2013-11-17 | 淫魔アイドル インプゥちゃん【単話】 | 16ページ | 330円 |
| 2013-09-17 | 産卵腹ボテ☆珍道中【単話】 | 18ページ | 330円 |
| 2012-03-17 | エンジェル☆ボディ【単話】 | 16ページ | 330円 |
| 2010-09-17 | 魔王ノ性奴●【単話】 | 4ページ | 330円 |
| 2010-08-17 | とらぬ狐の淫勝負【単話】 | 16ページ | 330円 |
| 2010-06-17 | 放課後の淫獄学園長室【単話】 | 16ページ | 330円 |
刊行の推移
発売年ごとの冊数と平均です。
| 年 | 冊数 | 平均点 | 平均ページ数 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1冊 | 62点 | 172ページ |
| 2013年 | 1冊 | 76点 | 194ページ |
| 2014年 | 1冊 | 85点 | 184ページ |
| 2016年 | 1冊 | 81点 | 195ページ |
| 2018年 | 1冊 | 64点 | 202ページ |
| 2021年 | 1冊 | 69点 | 190ページ |